| DATE / DAY | PRIZE | RESULT |
|---|---|---|
| 11 JULY 2026 | 1st PRIZE | 0810 |
| 10 JULY 2026 | 1st PRIZE | 5964 |
| 09 JULY 2026 | 1st PRIZE | 7853 |
| 08 JULY 2026 | 1st PRIZE | 8618 |
| 07 JULY 2026 | 1st PRIZE | 8492 |
| 06 JULY 2026 | 1st PRIZE | 0874 |
| 05 JULY 2026 | 1st PRIZE | 2337 |
| 04 JULY 2026 | 1st PRIZE | 8679 |
| 03 JULY 2026 | 1st PRIZE | 5701 |
| 02 JULY 2026 | 1st PRIZE | 9132 |
